Digby (Nouvelle-Écosse) jusqu'à Saint John (nouveau-brunswick) | ||
Dates pour 2023 | Journées | Heures de départ |
1 JAN | Dimanchi | Pas de traversées |
2 JAN - 8 JAN | Dimanchi, Lundi, Mercredi, Vendredi | 16h00 |
2 JAN - 8 JAN | Mardi, Jeudi | 11h00, 17h30 |
9 JAN - 18 JAN | Dimanchi - Mercredi | 16h00 |
19 JAN | Jeudi | 11h00, 17h30 |
20 JAN - 21 JAN | Vendredi, Samedi | 16h00 |
22 JAN - 28 JAN | Dimanchi, Mardi | 11h00, 17h30 |
22 JAN - 28 JAN | Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Samedi | 16h00 |
29 JAN - 31 MAR | Toute la semaine | 16h00 |
Saint John (NOUVEAU-BRUNSWICK) jusqu'à Digby (NOUVELLE-ÉCOSSE) | ||
Dates pour 2023 | Journées | Heures de départ |
1 JAN | Dimanchi | Pas de traversées |
2 JAN - 8 JAN | Dimanchi, Lundi, Mercredi, Vendredi | 09h00 |
2 JAN - 8 JAN | Mardi, Jeudi | 08h00, 14h15 |
9 JAN - 18 JAN | Dimanchi - Mercredi | 09h00 |
19 JAN | Jeudi | 08h00, 14h15 |
20 JAN - 21 JAN | Vendredi, Samedi | 09h00 |
22 JAN - 28 JAN | Dimanchi, Mardi | 08h00, 14h15 |
22 JAN - 28 JAN | Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Samedi | 09h00 |
29 JAN - 31 MAR | Toute la semaine | 09h00 |
Veuillez prendre note des informations suivantes : Les départs prévus le le 25 déc et le 1er janv sont annulés. La durée de la traversée en haute saison est d’environ 2 h 15 min et d’environ 2 h 30 min en basse saison. Fuseau horaire de l’Atlantique. Le calendrier peut être modifié. Veuillez vous présenter au terminal une heure avant le départ.
Aller simple (avec ou sans véhicule) | |||
En vigueur jusqu’au |
Basse saison Mai 1 - Jun 23 oct 11 - mar 31, 2023 |
Haute saison JUN 24 - oct 17 |
|
Adulte (14 à 59 ans) | 41,00$ | 42,00$ | 52,00$ |
Enfant (6 à 13 ans) | 24,00$ | 25,00$ | 37,00$ |
Enfant (5 ans et moins) | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ |
Étudiants (avec une carte d'étudiant) | 36,00$ | 37,00$ | 42,00$ |
Personne âgée (60 ans et plus) | 36,00$ | 37,00$ | 42,00$ |
Conducteur commercial | 36,00$ | 37,00$ | 37,00$ |
Aller-retour* | ||||
En vigueur jusqu’au |
BASSE SAISON MAI 1 - JUN 23 OCT 11 - MAR 31, 2023 |
HAUTE SAISON JUN 24 - OCT 17 |
|
|
Adulte (14 à 59 ans) | 67,00$ | 69,00$ | 89,00$ | |
Enfant (6 à 13 ans) | 40,00$ | 42,00$ | 66,00$ | |
Enfant (5 ans et moins) | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ | |
Étudiants (avec une carte d'étudiant | 60,00$ | 62,00$ | 72,00$ | |
Personne âgée (60 ans et plus) | 60,00$ | 62,00$ | 72,00$ |
REMARQUE - TAXE DE CARBURANT
La taxe de carburant actuelle a initialement été imposée au printemps 2006. Bien que le prix du carburant ait beaucoup varié depuis, la taxe a été maintenue.
La société se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.
Les tarifs applicables seront ceux indiqués lors de la réservation.
Tarifs pour les véhicules (chaque trajet) | |||
En vigueur jusqu’au |
BASSE SAISON MAI 1 - JUN 23 OCT 11 - MAR 31, 2023 |
HAUTE SAISON JUN 24 - OCT 17 |
|
Véhicule jusqu'à 20 pieds | 117,00$ | 119,00$ | 125,00$ |
Motocyclette | 61,00$ | 62,00$ | 62,00$ |
Motocyclette et sidecar | 61,00$ | 62,00$ | 62,00$ |
Motocyclette et remorque | 77,00$ | 79,00$ | 79,00$ |
Bicyclettes | 10,00$ | 11,00$ | 11,00$ |
Groupes avec un véhicule (5 passagers et plus) |
Réduction de 15 % sur le prix par passager | Réduction de 15 % sur le prix par passager | Réduction de 15 % sur le prix par passager |
** Tarif exprimé en dollars canadiens
Aller simple | ||
Basse saison** | Haute saison** | |
Par pied (passagers inclus) | 9,70$ | 9,70$ |
Aller simple | ||
En vigueur jusqu’au |
MA 1, 2022 - MAR 31, 2023 | |
Jusqu'à 20 pieds | 155,00$ | 158,00$ |
Véhicule de 21 à 30 pieds | 241,00$ | 246,00$ |
Véhicule de 31 à 40 pieds | 314,00$ | 320,00$ |
Véhicule de 41 à 50 pieds | 393,00$ | 401,00$ |
Véhicule de 51 à 60 pieds | 445,00$ | 454,00$ |
Véhicule de 61 à 75 pieds | 482,00$ | 492,00$ |
Véhicule de 76 à 85 pieds | 549,00$ | 560,00$ |
Véhicule de 86 à 95 pieds | 607,00$ | 619,00$ |
Véhicule de 96 à 105 pieds | 660,00$ | 673,00$ |
Véhicule de 106 à 115 pieds | 724,00$ | 739,00$ |
Véhicule de 116 à 125 pieds | 791,00$ | 807,00$ |
Véhicule de 126 à 135 pieds | 856,00$ | 873,00$ |
Frais de défection | 25,00 $ |
Aller Simple - Mai 1, 2022 - mars 31, 2023 | |
Autocar - aller simple (tout inclus) | 1780,00 $ |
En vigueur jusqu'au 30 avril 2022 - Autocar - aller simple (tout inclus) | 1745,00 $ |
Aller Simple - Mai 1, 2022 - MARS 31, 2023 | |
Mini-bus - aller simple (tout inclus) | 890,00 $ |
En vigueur jusqu'au 30 avril 2022 - Mini-bus - aller simple (tout inclus) | 870,00 $ |
Veuillez nous contacter pour plus d'informations
Réservations pour autocars ou bus :
Courriel : [email protected]
Téléphone : 1-888-763-5229
Facsimile : 506-649-7708
Réservations pour les groupes de 25 passagers ou plus : Courriel : [email protected]
Téléphone : 1-888-763-5229
Facsimile : 506-649-7708
Renseignements pour les commerciaux : [email protected]
Téléphone : 506-649-7704
Facsimile : 506-649-7708
Remarque : La durée de la traversée en haute saison est d’environ 2 h 15 min et de 2 h 45 min en basse saison. Fuseau horaire de l’Atlantique. Le calendrier peut être modifié. Veuillez vous présenter au terminal une heure avant le départ.
Île-du-Prince-Édouard à Nouvelle-Écosse avec le traversier Northumberland
Nouveau-Brunswick à Nouvelle-Écosse avec le traversier Fundy Rose
©2023 Northumberland Ferries Limited et Bay Ferries Limited
Téléphone sans frais: 1.888.249.SAIL (7245)