Digby (Nouvelle-Écosse) jusqu'à Saint John (nouveau-brunswick) | ||
Dates pour 2023 | Journées | Heures de départ |
1 MAI - 17 MAI | Dimanchi - Samedi | 16h00 |
18 MAI - 14 JUIN | Dimanchi, Jeudi | 11h00, 17h30 |
18 MAI - 14 JUIN | Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi | 16h00 |
15 JUIN - 9 OCTOBRE | Dimanchi - Samedi | 11h00, 17h30 |
10 OCTOBRE - 11 DÉCEMBRE | Dimanchi - Samedi | 16h00 |
12 - 23 DÉCEMBRE | Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi | 16h00 |
12 - 23 DÉCEMBRE | Mardi, Jeudi, Dimanchi | 11h00, 17h30 |
24 DÉCEMBRE | Dimanchi | 13h00 |
25 DÉCEMBRE | Lundi | Pas de traversées |
26 - 30 DÉCEMBRE* | Mardi, Mercredi, Vendredi Samedi | 16h00 |
28 DÉCEMBRE | Jeudi | 11h00, 17h30 |
31 DÉCEMBRE | Dimanchi | 13h00 |
1 Janvier 2024 | Lundi | Pas de traversées |
2 Janvier - 31 Mars 2024 | Dimanchi - Samedi | 16h00 |
Saint John (NOUVEAU-BRUNSWICK) jusqu'à Digby (NOUVELLE-ÉCOSSE) | ||
Dates pour 2023 | Journées | Heures de départ |
1 MAI - 17 MAI | Dimanchi - Samedi | 09h00 |
18 MAI - 14 JUIN | Dimanchi, Jeudi | 08h00, 14h15 |
18 MAI - 14 JUIN | Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi | 09h00 |
15 JUIN - 9 OCTOBRE | Dimanchi - Samedi | 08h00, 14h15 |
10 OCTOBRE - 11 DÉCEMBRE | Dimanchi - Samedi | 09h00 |
12 - 23 DÉCEMBRE | Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi | 09h00 |
12 - 23 DÉCEMBRE | Mardi, Jeudi, Dimanchi | 08h00, 14h15 |
24 DÉCEMBRE | Dimanchi | 09h00 |
25 DÉCEMBRE | Lundi | Pas de traversées |
26 - 30 DÉCEMBRE* | Mardi, Mercredi, Vendredi Samedi | 09h00 |
28 DÉCEMBRE | Jeudi | 08h00, 14h15 |
31 DÉCEMBRE | Dimanchi | 09h00 |
1 Janvier 2024 | Lundi | Pas de traversées |
2 Janvier - 31 Mars 2024 | Dimanchi - Samedi | 09h00 |
Veuillez prendre note des informations suivantes : Les départs prévus le le 25 déc et le 1er janv sont annulés. La durée de la traversée en haute saison est d’environ 2 h 15 min et d’environ 2 h 30 min en basse saison. Fuseau horaire de l’Atlantique. Le calendrier peut être modifié. Veuillez vous présenter au terminal une heure avant le départ.
Aller simple (avec ou sans véhicule) | |||
1 AVR - 22 JUIN |
23 JUIN - 9 OCT |
||
Adulte (14 à 59 ans) | 43,00$ | 53,00$ | |
Enfant (6 à 13 ans) | 26,00$ | 38,00$ | |
Enfant (5 ans et moins) | 0,00$ | 0,00$ | |
Étudiants (avec une carte d'étudiant) | 38,00$ | 43,00$ | |
Personne âgée (60 ans et plus) | 38,00$ | 43,00$ | |
Conducteur commercial | 38,00$ | 38,00$ |
Aller-retour* | |||
1 AVR - 22 JUIN |
23 JUIN - 9 OCT |
||
Adulte (14 à 59 ans) | 71,00$ | 91,00$ | |
Enfant (6 à 13 ans) | 44,00$ | 68,00$ | |
Enfant (5 ans et moins) | 0,00$ | 0,00$ | |
Étudiants (avec une carte d'étudiant | 64,00$ | 74,00$ | |
Personne âgée (60 ans et plus) | 64,00$ | 74,00$ |
REMARQUE - TAXE DE CARBURANT
La taxe de carburant actuelle a initialement été imposée au printemps 2006. Bien que le prix du carburant ait beaucoup varié depuis, la taxe a été maintenue.
La société se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.
Les tarifs applicables seront ceux indiqués lors de la réservation.
Tarifs pour les véhicules (chaque trajet) | |||
1 AVR - 22 JUIN |
23 JUIN - 9 OCT |
||
Véhicule jusqu'à 20 pieds | 121,00$ | 128,00$ | |
Motocyclette | 63,00$ | 63,00$ | |
Motocyclette et sidecar | 63,00$ | 63,00$ | |
Motocyclette et remorque | 81,00$ | 81,00$ | |
Bicyclettes | 11,00$ | 11,00$ | |
Groupes avec un véhicule (5 passagers et plus) |
Réduction de 15 % sur le prix par passager | Réduction de 15 % sur le prix par passager |
** Tarif exprimé en dollars canadiens
Aller simple | ||
Basse saison** | Haute saison** | |
Par pied (passagers inclus) | 9,90$ | 9,90$ |
Aller simple | ||
En vigueur 1 avril |
||
Jusqu'à 20 pieds | 161,00$ | |
Véhicule de 21 à 30 pieds | 251,00$ | |
Véhicule de 31 à 40 pieds | 326,00$ | |
Véhicule de 41 à 50 pieds | 409,00$ | |
Véhicule de 51 à 60 pieds | 463,00$ | |
Véhicule de 61 à 75 pieds | 502,00$ | |
Véhicule de 76 à 85 pieds | 571,00$ | |
Véhicule de 86 à 95 pieds | 631,00$ | |
Véhicule de 96 à 105 pieds | 686,00$ | |
Véhicule de 106 à 115 pieds | 754,00$ | |
Véhicule de 116 à 125 pieds | 823,00$ | |
Véhicule de 126 à 135 pieds | 890,00$ |
Frais de défection | 25,00 $ |
Aller Simple - En vigueur le 1 Avril | |
Autocar - aller simple (tout inclus) | 1815,00 $ |
Aller Simple - En vigueur le 1 avril | |
Mini-bus - aller simple (tout inclus) | 910,00 $ |
Veuillez nous contacter pour plus d'informations
Réservations pour autocars ou bus :
Courriel : [email protected]
Téléphone : 1-888-763-5229
Facsimile : 506-649-7708
Réservations pour les groupes de 25 passagers ou plus : Courriel : [email protected]
Téléphone : 1-888-763-5229
Facsimile : 506-649-7708
Renseignements pour les commerciaux : [email protected]
Téléphone : 506-649-7704
Facsimile : 506-649-7708
Remarque : La durée de la traversée en haute saison est d’environ 2 h 15 min et de 2 h 45 min en basse saison. Fuseau horaire de l’Atlantique. Le calendrier peut être modifié. Veuillez vous présenter au terminal une heure avant le départ.
Île-du-Prince-Édouard à Nouvelle-Écosse avec le traversier Northumberland
Nouveau-Brunswick à Nouvelle-Écosse avec le traversier Fundy Rose
©2023 Northumberland Ferries Limited et Bay Ferries Limited
Téléphone sans frais: 1.888.249.SAIL (7245)