Départs quotidiens de Yarmouth et de Bar Harbor. Le voyage de 3 heures 30 du traversier CAT part de Nouvelle-Écosse au matin et rentre du Maine dans l’après-midi. Veuillez prendre note que les horaires peuvent être modifiés.
Bar harbor, Maine à Yarmouth, Nouvelle-Écosse | |||||||
2024 Dates | Dim | Lun | Mar | Mer | JeU | Ven | Sam |
17 mai - 22 juin | 15h00 | 15h00 | - | - | 15h00 | 15h00 | 15h00 |
23 juin - 14 sept | 15h00 | 15h00 | 15h00 | 15h00 | 15h00 | 15h00 | 15h00 |
15 sept - 15 oct | 15h00 | 15h00 | - | - | 15h00 | 15h00 | 15h00 |
Les heures de départ de Bar Harbor correspondent au fuseau horaire de l’Est Les horaires peuvent être modifiés.
Veuillez vous présenter au terminal une heure avant l’heure prévue de votre traversée.
Yarmouth, Nouvelle-Écosse à Bar Harbor, du Maine | |||||||
2024 Dates | Dim | Lun | Mar | Mer | JeU | Ven | Sam |
17 mai - 22 juin | 9h30 | 9h30 | - | - | 9h30 | 9h30 | 9h30 |
23 juin - 14 sept | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 9h30 |
15 sept - 15 oct | 9h30 | 9h30 | - | - | 9h30 | 9h30 | 9h30 |
Les heures de départ de Yarmouth correspondent au fuseau horaire de l’Atlantique. Les horaires peuvent être modifiés.
Veuillez vous présenter au terminal une heure avant l’heure prévue de votre traversée.
Passager à pied ou avec un véhicule | ||||
|
|
|||
Sens Unique* Printemps & Automne | Aller-retour* PRINTEMPS & AUTOMNE | Aller simple* Été | Aller-retour* Été | |
Adulte (14 à 59 ans) | 86,00$ | 158,00$ | 115,00$ | 210,00$ |
Personne âgée(60 ans et plus) | 83,00$ | 150,00$ | 110,00$ | 200,00$ |
Enfant (7 à 13 ans) | 53,00$ | 94,00$ | 70,00$ | 125,00$ |
Enfant (6 ans et moins) | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
* Tarif exprimé en dollars américains.
Aller simple (chaque trajet) | ||||
|
|
|||
Sous 7' PRINTEMPS & AUTOMNE | Plus de 7' PRINTEMPS & AUTOMNE | Sous 7' Été | Plus de 7' Été | |
Véhicule à 20 pieds | 149,00$ | 206,00$ | 199,00$ | 274,00$ |
Véhicule de remorquage à 30 pieds | 224,00$ | 281,00$ | 299,00$ | 374,00$ |
Véhicule de remorquage à 40 pieds | 299,00$ | 355,00$ | 398,00$ | 473,00$ |
Véhicule de remorquage à 50 pieds | 374,00$ | 430,00$ | 498,00$ | 573,00$ |
Motocyclette et remorque | 149,00$ | 206,00$ | 199,00$ | 274,00$ |
Motocyclette et sidecar | 98,00$ | 130,00$ | ||
Motocyclette | 83,00$ | 110,00$ | ||
Bicyclettes (et remorque) | 15,00$ | 20,00$ |
* Tarif exprimé en dollars américains.
FRAIS DE PORT (PAR PASSENGER, ALLER SIMPLE, ENFANTS 0-6 ANS COMPRIS
10,00$
SUPPLÉMENT POUR VÉHICULES DE PLUS DE 50 ′: 15 $ PAR PIED (USD)
15,00$ per pied
Terminal de Yarmouth
58 Water Street
Yarmouth, NS B5A 1L3
Canada
Terminal de Bar Harbor
121 Eden Street
Bar Harbor ME, 04609
USA
Île-du-Prince-Édouard à Nouvelle-Écosse avec le traversier Northumberland
Nouveau-Brunswick à Nouvelle-Écosse avec le traversier Fundy Rose
©2023 Northumberland Ferries Limited et Bay Ferries Limited
Téléphone sans frais: 1.888.249.SAIL (7245)